De 14-daagse weersverwachting New York City, Central Park
Weerbericht lange termijn
De komende dagen neemt de bewolking en regen toe in New York City, Central Park. Het is 25 °C overdag en de temperatuur 's nachts stijgt tot 20 °C. De wind waait uit het zuidoosten en is zwak, windkracht 2. Vanaf zondag neemt de kans op neerslag weer af en daalt de temperatuur tot 23 °C overdag en 16 °C 's nachts.
Komende 7 dagen
Tip: klik hieronder op een dag om meer details te zien.
9 dinsdag 03-09 di 03-09 | 9 woensdag 04-09 wo 04-09 | 9 donderdag 05-09 do 05-09 | 8 vrijdag 06-09 vr 06-09 | 6 zaterdag 07-09 za 07-09 | 7 zondag 08-09 zo 08-09 | 8 maandag 09-09 ma 09-09 | |||||||
90% UV 7 | 90% UV 7 | 90% UV 7 | 60% UV 5 | 20% UV 2 | 45% UV 3 | 90% UV 6 | |||||||
24°C 17°C | 25°C 17°C | 25°C 17°C | 26°C 19°C | 23°C 20°C | 23°C 18°C | 24°C 16°C | |||||||
0% mm | 0% mm | 0% mm | 25% 0,8 mm | 100% 15 mm | 90% 5 mm | 45% 1,4 mm | |||||||
NNO 2 2 | ZZO 2 2 | OZO 2 2 | OZO 2 2 | OZO 3 3 | N 2 2 | NNW 2 2 |
dinsdag, 3 september 2024
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C | 21°C | 22°C | 23°C | 23°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 21°C | 20°C | 20°C | 19°C | |||||||||||||||||||||||||
19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C | 21°C | 22°C | 23°C | 23°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 21°C | 20°C | 20°C | 19°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
N 2 2 | N 2 2 | N 2 2 | N 2 2 | N 2 2 | N 2 2 | N 2 2 | N 2 2 | N 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | ONO 1 1 | OZO 1 1 | ZO 2 2 | Z 2 2 | ZZW 2 2 | ZW 2 2 |
woensdag, 4 september 2024
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 19°C | 21°C | 22°C | 24°C | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 22°C | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | |||||||||||||||||||||||||
19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 19°C | 21°C | 22°C | 24°C | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 22°C | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
ZW 2 2 | WZW 2 2 | W 2 2 | WNW 2 2 | NW 1 1 | NNW 1 1 | NNW 1 1 | NNW 2 2 | N 2 2 | N 2 2 | NNO 1 1 | ONO 1 1 | O 2 2 | ZO 2 2 | ZZO 2 2 | ZZO 2 2 | ZZO 2 2 | ZZO 2 2 | ZZO 2 2 | ZZO 2 2 | ZZO 2 2 | ZZO 2 2 | ZO 2 2 | ZO 2 2 | OZO 2 2 |
donderdag, 5 september 2024
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
20°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 18°C | 18°C | 20°C | 21°C | 23°C | 24°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | |||||||||||||||||||||||||
20°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 18°C | 18°C | 20°C | 21°C | 23°C | 24°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
OZO 2 2 | O 2 2 | ONO 2 2 | NO 2 2 | NO 2 2 | NO 2 2 | NNO 2 2 | NO 2 2 | NO 2 2 | ONO 2 2 | O 2 2 | O 2 2 | OZO 2 2 | OZO 2 2 | OZO 2 2 | OZO 2 2 | OZO 2 2 | OZO 2 2 | OZO 2 2 | OZO 2 2 | OZO 2 2 | O 2 2 | O 2 2 | O 2 2 | ONO 2 2 |
vrijdag, 6 september 2024
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 20°C | 21°C | 22°C | 23°C | 24°C | 24°C | 25°C | 26°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | |||||||||||||||||||||||||
21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 20°C | 21°C | 22°C | 23°C | 24°C | 24°C | 25°C | 26°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | |||||||||||||||||||||||||
ONO 2 2 | ONO 2 2 | ONO 2 2 | NO 2 2 | NO 2 2 | NO 2 2 | NO 2 2 | NO 2 2 | NO 2 2 | NO 2 2 | ONO 2 2 | ONO 2 2 | ONO 2 2 | O 2 2 | O 2 2 | OZO 2 2 | OZO 2 2 | OZO 2 2 | OZO 2 2 | OZO 3 3 | OZO 2 2 | OZO 2 2 | OZO 2 2 | OZO 2 2 | O 2 2 |
zaterdag, 7 september 2024
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
22°C | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 21°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C | |||||||||||||||||||||||||
22°C | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 21°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,7 mm | 0,9 mm | 1 mm | 1,1 mm | 1,1 mm | 1,1 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,1 mm | 0,9 mm | 0,7 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | |||||||||||||||||||||||||
O 2 2 | O 2 2 | O 2 2 | O 2 2 | O 2 2 | O 2 2 | O 2 2 | O 2 2 | O 2 2 | O 2 2 | O 2 2 | OZO 2 2 | OZO 2 2 | OZO 2 2 | OZO 2 2 | OZO 2 2 | OZO 2 2 | OZO 2 2 | OZO 2 2 | OZO 3 3 | OZO 2 2 | O 2 2 | O 2 2 | ONO 2 2 | ONO 2 2 |
zondag, 8 september 2024
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C | 20°C | 20°C | 21°C | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | |||||||||||||||||||||||||
20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C | 20°C | 20°C | 21°C | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | 0,6 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,4 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | |||||||||||||||||||||||||
ONO 2 2 | ONO 2 2 | NO 2 2 | NO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | N 2 2 | N 2 2 | N 2 2 | N 2 2 | NNW 2 2 | NNW 2 2 | NNW 2 2 | NNW 2 2 | NNW 2 2 | NNW 2 2 | NNW 2 2 | NW 2 2 | NW 2 2 | NW 2 2 | NW 2 2 | NW 2 2 |
maandag, 9 september 2024
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C | 22°C | 23°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 19°C | |||||||||||||||||||||||||
19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C | 22°C | 23°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 19°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | 0,1 mm | 0,1 mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | |||||||||||||||||||||||||
NW 2 2 | NW 2 2 | NNW 2 2 | NNW 2 2 | NNW 2 2 | NNW 2 2 | NNW 2 2 | NNW 2 2 | NNW 2 2 | NNW 2 2 | NNW 2 2 | NNW 2 2 | NW 2 2 | NW 2 2 | NW 2 2 | WNW 2 2 | WNW 2 2 | WNW 2 2 | WNW 2 2 | NW 2 2 | NW 2 2 | NW 2 2 | NW 2 2 | NW 2 2 | NNW 2 2 |
Week erna
8 dinsdag 10-09 di 10-09 | 8 woensdag 11-09 wo 11-09 | 8 donderdag 12-09 do 12-09 | 8 vrijdag 13-09 vr 13-09 | 8 zaterdag 14-09 za 14-09 | 8 zondag 15-09 zo 15-09 | 8 maandag 16-09 ma 16-09 | |||||||
90% | 90% | 90% | 90% | 85% | 65% | 75% | |||||||
24°C 17°C | 25°C 17°C | 25°C 17°C | 25°C 17°C | 26°C 17°C | 25°C 18°C | 25°C 17°C | |||||||
50% 1,5 mm | 20% 0,7 mm | 10% 0,4 mm | 15% 0,5 mm | 10% 0,3 mm | 30% 0,9 mm | 15% 0,5 mm | |||||||
NW 2 2 | NW 2 2 | NW 2 2 | NNW 2 2 | NW 2 2 | Z 2 2 | ZW 2 2 |